Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 916,00 | 916,12 | % 0,13 | 08:53 | |
| Çeyrek Altın | 1.464,82 | 1.497,85 | % 0,06 | 16:50 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.071,00 | 6.162,00 | % 0,06 | 16:51 | |
| Tam Altın | 6.042,37 | 6.192,94 | % 0,06 | 16:50 | |
| Yarım Altın | 2.920,48 | 2.995,70 | % 0,06 | 16:50 | |
| Ons Altın | 1.932 | 1.932 | % 0,01 | 08:58 | |
| Has Altın | 915,59 | 915,77 | % 0,09 | 08:43 | |
| 22 Ayar Bilezik | 834,95 | 835,50 | % 0,00 | 16:50 | |
| Altın KG (Dolar) | 61.786 | 61.797 | % 0,00 | 08:42 | |
| Altın KG (Euro) | 67.178 | 67.189 | % 0,00 | 08:42 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir