Altın |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 795,74 | 795,89 | % 0,29 | 09:00 | |
| Çeyrek Altın | 1.267,92 | 1.298,00 | % -0,08 | 17:11 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.257,00 | 5.336,00 | % -0,07 | 17:13 | |
| Tam Altın | 5.230,18 | 5.366,64 | % -0,08 | 17:11 | |
| Yarım Altın | 2.527,92 | 2.595,99 | % -0,08 | 17:11 | |
| Ons Altın | 1.790 | 1.790 | % 0,12 | 09:15 | |
| Has Altın | 795,74 | 795,89 | % 0,29 | 09:00 | |
| 22 Ayar Bilezik | 722,72 | 724,02 | % 0,00 | 17:11 | |
| Altın KG (Dolar) | 57.275 | 57.285 | % 0,13 | 09:00 | |
| Altın KG (Euro) | 64.980 | 64.991 | % 0,13 | 09:00 |
7 Ocak Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın 795,89 olarak seyrediyor.
Basın özgürlüğü yürüyüşü gününde MHP'den 'Manidar' çıkış...
www.bizgazeteciyiz.com
Trump: İran'a 'Destansı Öfke Operasyonu' gerçekleştirebiliriz
www.turkhaber.com
Kilis’te Sürücülerden Akaryakıt İstasyonlarına Tepki
www.kiliskenthaber.com
Bims Üreticilerinden Mühürleme Tepkisi: "Uzlaşı ve Yer Tahsisi Bekliyoruz"
www.batmangazetesi.com.tr












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir