Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 909,12 | 909,29 | % -0,18 | 09:04 | |
| Çeyrek Altın | 1.469,64 | 1.502,78 | % 0,90 | 16:51 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.089,00 | 6.181,00 | % 0,88 | 16:50 | |
| Tam Altın | 6.062,27 | 6.213,34 | % 0,90 | 16:51 | |
| Yarım Altın | 2.930,09 | 3.005,56 | % 0,90 | 16:51 | |
| Ons Altın | 1.919 | 1.920 | % -0,22 | 09:13 | |
| Has Altın | 909,67 | 909,80 | % -0,13 | 08:58 | |
| 22 Ayar Bilezik | 837,69 | 838,25 | % 0,00 | 16:51 | |
| Altın KG (Dolar) | 61.467 | 61.476 | % -0,10 | 08:58 | |
| Altın KG (Euro) | 66.902 | 66.911 | % -0,10 | 08:58 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir