| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,5562 | 13,5585 | % -0,08 | 23:57 | |
| Euro | 15,5316 | 15,5521 | % 0,15 | 23:57 | |
| İngiliz Sterlini | 18,2923 | 18,3841 | % -0,50 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 10,5913 | 10,6551 | % -0,54 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 14,5963 | 14,6842 | % -0,46 | 23:43 | |
| Suudi Riyali | 3,6026 | 3,6207 | % -0,08 | 23:43 | |
| 100 Japon Yeni | 11,7202 | 11,7908 | % -0,31 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 9,5692 | 9,6172 | % -0,77 | 23:43 | |
| Norveç Kronu | 1,5377 | 1,5470 | % -0,62 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu | 2,0780 | 2,0905 | % 0,11 | 23:43 | |
| İsveç Kronu | 1,4775 | 1,4864 | % -0,39 | 23:43 |
Gaziantep Güneş Mahallesi’nde Acı Olay
Gaziantep’te Feci Kaza 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı
İsveç Büyükelçisi Gaziantep Baklavası Açtı
Gaziantep’te Okullara Kaynak Kitap Soruşturması Başlatıldı
Gaziantep FK Başkanlığı İçin Ahmet Uzer’den Açıklama: Kararını Cumartesi Günü Duyuracak
Gaziantep’te 23 Ekim elektrik kesintisi!
gaziantep haberleri , son dakika gaziantep haberleri , gaziantep27 , gaziantep olay, intihar cinayet haberleri , defin listesi , kent haber , gaziantepspor haberleri
HaberPanelim.com · Copyright © 2021-2024 kenthaber27.com






Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir