Altın |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 879,98 | 880,18 | % 0,11 | 08:46 | |
| Çeyrek Altın | 1.404,07 | 1.436,26 | % 0,20 | 17:09 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.812,00 | 5.900,00 | % -0,07 | 17:12 | |
| Tam Altın | 5.791,78 | 5.938,30 | % 0,20 | 17:09 | |
| Yarım Altın | 2.799,36 | 2.872,52 | % 0,20 | 17:09 | |
| Ons Altın | 1.936 | 1.937 | % -0,01 | 08:49 | |
| Has Altın | 881,77 | 881,96 | % 0,32 | 08:34 | |
| 22 Ayar Bilezik | 800,32 | 801,14 | % 0,00 | 17:09 | |
| Altın KG (Dolar) | 62.048 | 62.059 | % 0,12 | 08:34 | |
| Altın KG (Euro) | 68.485 | 68.497 | % 0,12 | 08:34 |
4 Mart Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın, 880,18 TL olarak işlem görüyor.
Yeni Parti, Kilis İl Başkanını İkinci Kez Seçiyor!
www.kiliskenthaber.com
Eski Vekil Rıza Posacı ameliyat oldu
zeybekhaber.com
Mardin’den İzmir’e gönül köprüsü
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir