Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 906,38 | 906,64 | % -0,48 | 09:02 | |
| Çeyrek Altın | 1.456,29 | 1.489,14 | % 1,37 | 17:12 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.036,00 | 6.128,00 | % 1,39 | 17:13 | |
| Tam Altın | 6.007,19 | 6.156,92 | % 1,37 | 17:12 | |
| Yarım Altın | 2.903,48 | 2.978,27 | % 1,37 | 17:12 | |
| Ons Altın | 1.924 | 1.924 | % -0,44 | 09:16 | |
| Has Altın | 906,38 | 906,64 | % -0,48 | 09:02 | |
| 22 Ayar Bilezik | 830,09 | 830,64 | % 0,00 | 17:12 | |
| Altın KG (Dolar) | 61.538 | 61.553 | % -0,45 | 09:00 | |
| Altın KG (Euro) | 68.834 | 68.851 | % -0,45 | 09:00 |






Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir