| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 753,43 | 753,69 | % 2,56 | 09:01 | |
| Çeyrek Altın | 1.201,36 | 1.229,96 | % 7,13 | 17:09 | |
| Cumhuriyet Altını | 4.982,00 | 5.057,00 | % 7,09 | 17:11 | |
| Tam Altın | 4.955,61 | 5.085,35 | % 7,13 | 17:09 | |
| Yarım Altın | 2.395,21 | 2.459,93 | % 7,13 | 17:09 | |
| Ons Altın | 1.798 | 1.798 | % -0,33 | 09:11 | |
| Has Altın | 747,02 | 747,21 | % 1,68 | 08:57 | |
| 22 Ayar Bilezik | 684,78 | 686,07 | % 0,00 | 17:09 | |
| Altın KG (Dolar) | 57.528 | 57.543 | % -0,34 | 08:56 | |
| Altın KG (Euro) | 65.475 | 65.492 | % -0,34 | 08:56 |
30 Aralık Altın Fiyatları ne durumda?
Bugün gram altın 753,69 olarak yükseleye devam ediyor.
Basın özgürlüğü yürüyüşü gününde MHP'den 'Manidar' çıkış...
www.bizgazeteciyiz.com
Trump: İran'a 'Destansı Öfke Operasyonu' gerçekleştirebiliriz
www.turkhaber.com
Kilis’te Sürücülerden Akaryakıt İstasyonlarına Tepki
www.kiliskenthaber.com
Bims Üreticilerinden Mühürleme Tepkisi: "Uzlaşı ve Yer Tahsisi Bekliyoruz"
www.batmangazetesi.com.tr












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir