Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,8432 | 13,8912 | % 4,80 | 09:21 | |
| Euro | 15,6978 | 15,7912 | % 4,53 | 09:21 | |
| İngiliz Sterlini | 18,4825 | 18,5752 | % 3,42 | 09:05 | |
| Kanada Doları | 10,7882 | 10,8531 | % 3,34 | 09:05 | |
| İsviçre Frangı | 14,9521 | 15,0422 | % 3,33 | 09:06 | |
| Suudi Riyali | 3,6480 | 3,6663 | % 3,64 | 09:05 | |
| 100 Japon Yeni | 11,8573 | 11,9288 | % 3,38 | 09:05 | |
| Avustralya Doları | 9,9233 | 9,9730 | % 3,34 | 09:05 | |
| Norveç Kronu | 1,5477 | 1,5571 | % 3,32 | 09:05 | |
| Danimarka Kronu | 2,0874 | 2,1000 | % 3,37 | 09:05 | |
| İsveç Kronu | 1,5107 | 1,5198 | % 3,51 | 09:05 |
3 Ocak Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 13,89 olarak seyrediyor.












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir