Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 863,65 | 863,88 | % 3,00 | 08:55 | |
| Çeyrek Altın | 1.355,05 | 1.386,33 | % -7,64 | 12:26 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.617,00 | 5.702,00 | % -0,04 | 13:08 | |
| Tam Altın | 5.589,59 | 5.731,86 | % -7,64 | 12:26 | |
| Yarım Altın | 2.701,64 | 2.772,66 | % -7,64 | 12:26 | |
| Ons Altın | 1.910 | 1.910 | % 1,02 | 09:05 | |
| Has Altın | 864,72 | 864,96 | % 3,13 | 08:50 | |
| 22 Ayar Bilezik | 772,38 | 773,29 | % 0,00 | 12:26 | |
| Altın KG (Dolar) | 61.050 | 61.067 | % 0,95 | 08:50 | |
| Altın KG (Euro) | 68.534 | 68.553 | % 0,95 | 08:50 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir