Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 787,49 | 787,64 | % -0,06 | 09:11 | |
| Çeyrek Altın | 1.266,26 | 1.295,36 | % -1,51 | 17:10 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.246,00 | 5.325,00 | % -1,64 | 17:11 | |
| Tam Altın | 5.223,33 | 5.355,75 | % -1,51 | 17:10 | |
| Yarım Altın | 2.524,61 | 2.590,72 | % -1,51 | 17:10 | |
| Ons Altın | 1.798 | 1.798 | % 0,16 | 09:25 | |
| Has Altın | 787,52 | 787,62 | % -0,06 | 09:10 | |
| 22 Ayar Bilezik | 721,77 | 722,55 | % 0,00 | 17:10 | |
| Altın KG (Dolar) | 57.532 | 57.540 | % 0,16 | 09:10 | |
| Altın KG (Euro) | 64.244 | 64.253 | % 0,16 | 09:10 |











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir