Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 11,6886 | 11,9309 | % 3,30 | 09:13 | |
| Euro | 13,3002 | 13,5546 | % 3,62 | 09:13 | |
| İngiliz Sterlini | 15,5492 | 15,6272 | % 0,29 | 08:58 | |
| Kanada Doları | 9,0400 | 9,0945 | % 0,36 | 08:58 | |
| İsviçre Frangı | 12,6001 | 12,6760 | % 0,31 | 08:58 | |
| Suudi Riyali | 3,0812 | 3,0967 | % 0,31 | 08:58 | |
| 100 Japon Yeni | 10,0622 | 10,1228 | % 0,31 | 08:58 | |
| Avustralya Doları | 8,3807 | 8,4227 | % 0,39 | 08:58 | |
| Norveç Kronu | 1,3082 | 1,3161 | % 0,37 | 08:58 | |
| Danimarka Kronu | 1,7610 | 1,7716 | % 0,33 | 08:58 | |
| İsveç Kronu | 1,2702 | 1,2779 | % 0,38 | 08:58 |
28 Aralık Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 11,93 olarak yükselmeye devam ediyor.
Kilis’te Bu Fiyat Şaşırtıyor!
www.kiliskenthaber.com
Mardin’de 102,8 Milyar Liralık 334 Proje
www.mardinsoz.com











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir