| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 641,92 | 642,42 | % -2,17 | 23:43 | |
| Çeyrek Altın | 1.118,42 | 1.148,05 | % 5,75 | 17:16 | |
| Cumhuriyet Altını | 4.663,00 | 4.734,00 | % 6,45 | 17:12 | |
| Tam Altın | 4.613,50 | 4.746,67 | % 5,75 | 17:16 | |
| Yarım Altın | 2.229,86 | 2.296,10 | % 5,75 | 17:16 | |
| Ons Altın | 1.805 | 1.806 | % -0,14 | 17:05 | |
| Has Altın | 699,02 | 702,17 | % 5,75 | 17:16 | |
| 22 Ayar Bilezik | 637,50 | 640,38 | % 5,75 | 17:16 | |
| Altın KG (Dolar) | 57.740 | 57.785 | % -0,15 | 17:05 | |
| Altın KG (Euro) | 65.986 | 66.037 | % -0,15 | 17:05 |
25 Aralık Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün çeyrek altın 642,42 olarak düşmeye devam ediyor.
Kilis’te Mahalle Kavgası Karakolda Bitti! 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
www.kiliskenthaber.com
Mardin’de Cumhuriyet’in 103. yılı coşkuyla kutlandı
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir