| Gram Altın | 790,50 | 790,67 | % 0,09 | 23:43 | |
| Çeyrek Altın | 1.270,58 | 1.299,79 | % 0,00 | 17:08 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.267,00 | 5.346,00 | % 0,04 | 17:08 | |
| Tam Altın | 5.241,15 | 5.374,04 | % 0,00 | 17:08 | |
| Yarım Altın | 2.533,22 | 2.599,57 | % 0,00 | 17:08 | |
| Ons Altın | 1.830 | 1.831 | % -0,40 | 23:57 |
Mardin’de 102,8 Milyar Liralık 334 Proje
www.mardinsoz.com
gaziantep haberleri , son dakika gaziantep haberleri , gaziantep27 , gaziantep olay, intihar cinayet haberleri , defin listesi , kent haber , gaziantepspor haberleri
HaberPanelim.com · Copyright © 2021-2024 kenthaber27.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir