| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 689,94 | 690,08 | % -2,50 | 09:04 | |
| Çeyrek Altın | 1.163,74 | 1.194,32 | % -7,85 | 17:06 | |
| Cumhuriyet Altını | 4.832,00 | 4.905,00 | % -7,68 | 17:09 | |
| Tam Altın | 4.800,42 | 4.937,98 | % -7,85 | 17:06 | |
| Yarım Altın | 2.320,20 | 2.388,64 | % -7,85 | 17:06 | |
| Ons Altın | 1.806 | 1.807 | % 0,10 | 09:08 | |
| Has Altın | 685,32 | 685,43 | % -3,16 | 08:53 | |
| 22 Ayar Bilezik | 663,33 | 666,19 | % 0,00 | 17:06 | |
| Altın KG (Dolar) | 57.793 | 57.802 | % 0,13 | 08:52 | |
| Altın KG (Euro) | 65.968 | 65.978 | % 0,13 | 08:52 |
23 Aralık Altın fiyatları ne durumda?
Bugün gram altın 690,08 TL olarak düşmeye devam ediyor
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com
Ömerli’de sağlıklı gelecek için ilk ders!
www.mardinsoz.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir