| Adı SoyadıCemile Mor | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMehmet / Şükriye | Doğum Yılı1945 | Vefat Tarihi / Yaşı20.11.2022 / 77 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıEyyüp Güneş | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet / Avaş | Doğum Yılı1945 | Vefat Tarihi / Yaşı21.11.2022 / 77 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıEkrem Erzin | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıÖmer / Güllü | Doğum Yılı1943 | Vefat Tarihi / Yaşı21.11.2022 / 79 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıFerya Şanlı | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMahmut / Niymet | Doğum Yılı1974 | Vefat Tarihi / Yaşı22.11.2022 / 48 | Defin YeriAsri Mezarlık |
| Adı SoyadıBebek Arslan | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMustafa / Nurcan | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı22.11.2022 / 0 | Defin YeriŞanlıurfa |
| Adı SoyadıEbrar Su Yiğit | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMehmet / Duygu | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı22.11.2022 / 0 | Defin YeriKüllü |
| Adı SoyadıZekiye Köçe | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMehmet / Elif | Doğum Yılı1937 | Vefat Tarihi / Yaşı20.11.2022 / 85 | Defin YeriKabarcık |
| Adı SoyadıCahit Demir | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıŞerif / Ayyuş | Doğum Yılı1979 | Vefat Tarihi / Yaşı21.11.2022 / 43 | Defin YeriYeşerti |
| Adı SoyadıVesile Görünmez | CinsiyetKadın | Baba / Ana Adıİsmet / Fazile | Doğum Yılı1968 | Vefat Tarihi / Yaşı22.11.2022 / 54 | Defin YeriBeylerbeyi |
| Adı SoyadıMüslüm Öztürk | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıReşit / Hanım | Doğum Yılı1950 | Vefat Tarihi / Yaşı21.11.2022 / 72 | Defin YeriGaziantep |
| Adı SoyadıYusuf Boydere | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMahmut Şaban / Münire | Doğum Yılı1955 | Vefat Tarihi / Yaşı21.11.2022 / 67 | Defin YeriGaziantep |
| Adı SoyadıFatma Çelik | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıYusuf / Fatma | Doğum Yılı1939 | Vefat Tarihi / Yaşı22.11.2022 / 83 | Defin YeriAdıyaman |
| Adı SoyadıHayriye Erkmen | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıSüleyman / Sıdıka | Doğum Yılı1947 | Vefat Tarihi / Yaşı21.11.2022 / 75 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıBebek Karabulut | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıÜzeyir / Zeynep | Doğum Yılı2022 | Vefat Tarihi / Yaşı21.11.2022 / 0 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıBahaettin Karkacı | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıYusuf / Meriş | Doğum Yılı1952 | Vefat Tarihi / Yaşı22.11.2022 / 70 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıZeynep Özsoy | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıAhmet / Sultan | Doğum Yılı1956 | Vefat Tarihi / Yaşı22.11.2022 / 66 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıZeynep Öztaş | CinsiyetKadın | Baba / Ana Adıİsmail / Ayşe | Doğum Yılı1954 | Vefat Tarihi / Yaşı22.11.2022 / 68 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı SoyadıHülya Açıkgöz | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıAli / Muhterem | Doğum Yılı1964 | Vefat Tarihi / Yaşı21.11.2022 / 58 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı |
| Adı Soyadı |
22 Kasım Salı Gaziantep Defin Listesi
Gaziantep Defin Listesi
- 22-11-2022 15:13
- 22-11-2022 15:15
- 39
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRKİYE GÜNDEMİ
AİLELER ARASINDA ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
www.batmangazetesi.com.tr
AYDIN’DAKİ DEHŞET OLAYDA 3 GÖZALTI DAHA
www.zeybekhaber.com
YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ, İÇ CEPHE BOYA VE ZEMİN ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
www.kiliskenthaber.com
Survivor 2026'ya veda eden isim Sude oldu
www.turkhaber.com
Basın Dünyasının Önemli İsimleri Diyarbakır’da Buluştu
www.diyarbakirolay.com.tr
Mardinspor'da, Şampiyonluğun Mimarı Geri Döndü
www.mardinsoz.com
TÜRKİYE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL
www.hisartv.com.tr
Kanatların Üzerinde Çehre Yarın Sahnede
www.eshahaber.com.tr
Bingöl’de panelvan yola çıkan ata çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
www.marmarisyenisayfa.com

