Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 780,66 | 780,80 | % 1,59 | 23:43 | |
| Çeyrek Altın | 1.267,25 | 1.297,34 | % 3,44 | 16:37 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.255,00 | 5.334,00 | % 3,43 | 16:39 | |
| Tam Altın | 5.227,42 | 5.363,94 | % 3,44 | 16:37 | |
| Yarım Altın | 2.526,59 | 2.594,69 | % 3,44 | 16:37 | |
| Ons Altın | 1.829 | 1.830 | % 0,68 | 23:57 | |
| Has Altın | 780,65 | 780,81 | % 1,59 | 23:43 | |
| 22 Ayar Bilezik | 722,33 | 723,66 | % 3,45 | 16:37 | |
| Altın KG (Dolar) | 58.507 | 58.519 | % 0,67 | 23:43 | |
| Altın KG (Euro) | 66.823 | 66.836 | % 0,67 | 23:43 |











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir