| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,9753 | 14,0390 | % 1,03 | 09:10 | |
| Euro | 15,5350 | 15,6677 | % 1,04 | 09:10 | |
| İngiliz Sterlini | 18,4981 | 18,5908 | % 0,23 | 08:57 | |
| Kanada Doları | 10,9187 | 10,9845 | % 0,55 | 08:57 | |
| İsviçre Frangı | 15,1103 | 15,2013 | % 0,29 | 08:57 | |
| Suudi Riyali | 3,7057 | 3,7243 | % 0,40 | 08:57 | |
| 100 Japon Yeni | 12,0671 | 12,1398 | % 0,16 | 08:57 | |
| Avustralya Doları | 10,1058 | 10,1565 | % 0,58 | 08:57 | |
| Norveç Kronu | 1,5643 | 1,5737 | % 0,47 | 08:57 | |
| Danimarka Kronu | 2,0757 | 2,0882 | % 0,24 | 08:57 | |
| İsveç Kronu | 1,4392 | 1,4479 | % 0,30 | 08:57 |
2 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,03 TL olarak işlem görüyor.
Kilis’te İkinci El Araç Piyasasında Şok Durgunluk! Galerilerde Araç Var, Alıcı Yok!
www.kiliskenthaber.com











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir