Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 936,60 | 936,78 | % 0,82 | 09:36 | |
| Çeyrek Altın | 1.483,43 | 1.516,88 | % 0,19 | 12:46 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.148,00 | 6.241,00 | % 0,03 | 13:05 | |
| Tam Altın | 6.119,14 | 6.271,62 | % 0,19 | 12:46 | |
| Yarım Altın | 2.957,59 | 3.033,76 | % 0,19 | 12:46 | |
| Ons Altın | 1.990 | 1.990 | % 0,78 | 09:46 | |
| Has Altın | 936,50 | 936,66 | % 0,81 | 09:31 | |
| 22 Ayar Bilezik | 845,55 | 846,11 | % 0,00 | 12:46 | |
| Altın KG (Dolar) | 63.620 | 63.631 | % 0,71 | 09:30 | |
| Altın KG (Euro) | 68.726 | 68.738 | % 0,71 | 09:30 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir