Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 14,6601 | 14,6794 | % 0,44 | 08:54 | |
| Euro | 16,1840 | 16,2103 | % 0,37 | 08:53 | |
| İngiliz Sterlini | 19,2093 | 19,3056 | % 0,33 | 08:35 | |
| Kanada Doları | 11,4995 | 11,5688 | % 0,21 | 08:35 | |
| İsviçre Frangı | 15,5123 | 15,6057 | % 0,34 | 08:35 | |
| Suudi Riyali | 3,8910 | 3,9105 | % 0,25 | 08:35 | |
| 100 Japon Yeni | 12,2825 | 12,3565 | % 0,28 | 08:36 | |
| Avustralya Doları | 10,6712 | 10,7247 | % 0,50 | 08:35 | |
| Norveç Kronu | 1,6379 | 1,6478 | % 0,11 | 08:35 | |
| Danimarka Kronu | 2,1607 | 2,1738 | % 0,18 | 08:35 | |
| İsveç Kronu | 1,5450 | 1,5543 | % -0,06 | 08:35 |
17 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,67 TL olarak işlem görüyor.
Kilis'te Türkiye Büyük Millet Meclisi yazılı araçta bakın ne çıktı
www.kiliskenthaber.com











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir