| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 791,98 | 792,12 | % -0,40 | 23:43 | |
| Çeyrek Altın | 1.272,30 | 1.301,54 | % -0,24 | 17:09 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.274,00 | 5.353,00 | % -0,24 | 17:09 | |
| Tam Altın | 5.248,24 | 5.381,28 | % -0,24 | 17:09 | |
| Yarım Altın | 2.536,65 | 2.603,08 | % -0,24 | 17:09 | |
| Ons Altın | 1.817 | 1.817 | % -0,26 | 23:57 | |
| Has Altın | 792,23 | 792,32 | % -0,38 | 23:42 | |
| 22 Ayar Bilezik | 725,21 | 726,00 | % -0,24 | 17:09 | |
| Altın KG (Dolar) | 58.141 | 58.148 | % -0,22 | 23:42 | |
| Altın KG (Euro) | 66.495 | 66.503 | % -0,22 | 23:42 |
16 Ocak Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın 792,12 olarak seyrediyor.
Mardin’de 102,8 Milyar Liralık 334 Proje
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir