| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 14,6264 | 14,6295 | % 0,18 | 09:46 | |
| Euro | 15,8063 | 15,8266 | % -0,16 | 09:46 | |
| İngiliz Sterlini | 19,0400 | 19,1355 | % -0,05 | 09:31 | |
| Kanada Doları | 11,5534 | 11,6230 | % 0,09 | 09:31 | |
| İsviçre Frangı | 15,4421 | 15,5351 | % 0,02 | 09:31 | |
| Suudi Riyali | 3,8879 | 3,9074 | % 0,10 | 09:31 | |
| 100 Japon Yeni | 11,5055 | 11,5748 | % -0,46 | 09:31 | |
| Avustralya Doları | 10,7922 | 10,8463 | % -0,11 | 09:31 | |
| Norveç Kronu | 1,6558 | 1,6658 | % -0,06 | 09:31 | |
| Danimarka Kronu | 2,1160 | 2,1288 | % -0,11 | 09:31 | |
| İsveç Kronu | 1,5269 | 1,5361 | % -0,08 | 09:31 |
15 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
15 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
Kilis’te Restoranda Yemek Yerken Darp Edildiği İddiası
www.kiliskenthaber.com
NAZİLLİ’DE KORKUNÇ OLAY! 20 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ SİLAHLA VURULDU
zeybekhaber.com











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir