| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 797,09 | 797,23 | % 0,24 | 09:19 | |
| Çeyrek Altın | 1.275,36 | 1.304,66 | % -1,43 | 17:09 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.287,00 | 5.366,00 | % -1,47 | 17:09 | |
| Tam Altın | 5.260,85 | 5.394,20 | % -1,43 | 17:09 | |
| Yarım Altın | 2.542,74 | 2.609,32 | % -1,43 | 17:09 | |
| Ons Altın | 1.827 | 1.827 | % 0,28 | 09:25 | |
| Has Altın | 794,82 | 794,96 | % -0,05 | 09:10 | |
| 22 Ayar Bilezik | 726,95 | 727,74 | % 0,00 | 17:09 | |
| Altın KG (Dolar) | 58.459 | 58.468 | % 0,33 | 09:10 | |
| Altın KG (Euro) | 67.101 | 67.111 | % 0,33 | 09:10 |
14 Ocak Altın Fiyatları Ne Durumda?
Bugün gram altın 797,23 olarak seyrediyor.
Mardin’de 102,8 Milyar Liralık 334 Proje
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir