Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 14,5990 | 14,6054 | % 0,08 | 09:54 | |
| Euro | 15,9496 | 15,9680 | % 0,34 | 09:54 | |
| İngiliz Sterlini | 19,1255 | 19,2214 | % 0,22 | 09:37 | |
| Kanada Doları | 11,5903 | 11,6601 | % 0,18 | 09:37 | |
| İsviçre Frangı | 15,5861 | 15,6800 | % 0,24 | 09:37 | |
| Suudi Riyali | 3,8809 | 3,9003 | % 0,02 | 09:37 | |
| 100 Japon Yeni | 11,5949 | 11,6648 | % 0,24 | 09:37 | |
| Avustralya Doları | 10,8581 | 10,9125 | % 0,12 | 09:37 | |
| Norveç Kronu | 1,6665 | 1,6766 | % 0,36 | 09:37 | |
| Danimarka Kronu | 2,1346 | 2,1475 | % 0,28 | 09:37 | |
| İsveç Kronu | 1,5422 | 1,5515 | % 0,54 | 09:37 |
14 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,60 TL olarak işlem görüyor.
Mardin’de 102,8 Milyar Liralık 334 Proje
www.mardinsoz.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir