Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 926,14 | 926,32 | % -0,21 | 09:42 | |
| Çeyrek Altın | 1.482,16 | 1.515,58 | % 0,11 | 16:51 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.142,00 | 6.234,00 | % 0,08 | 16:49 | |
| Tam Altın | 6.113,90 | 6.266,25 | % 0,11 | 16:51 | |
| Yarım Altın | 2.955,05 | 3.031,16 | % 0,11 | 16:51 | |
| Ons Altın | 1.973 | 1.973 | % -0,24 | 09:57 | |
| Has Altın | 926,14 | 926,32 | % -0,21 | 09:42 | |
| 22 Ayar Bilezik | 844,83 | 845,39 | % 0,00 | 16:51 | |
| Altın KG (Dolar) | 63.128 | 63.141 | % -0,24 | 09:42 | |
| Altın KG (Euro) | 69.250 | 69.264 | % -0,24 | 09:42 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir