Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 14,8611 | 14,8752 | % 0,74 | 09:04 | |
| Euro | 16,2246 | 16,2509 | % 0,70 | 09:04 | |
| İngiliz Sterlini | 19,2253 | 19,3217 | % 0,19 | 08:48 | |
| Kanada Doları | 11,5501 | 11,6196 | % 0,09 | 08:48 | |
| İsviçre Frangı | 15,7627 | 15,8576 | % 0,21 | 08:47 | |
| Suudi Riyali | 3,9363 | 3,9561 | % 0,31 | 08:47 | |
| 100 Japon Yeni | 12,5269 | 12,6024 | % -0,13 | 08:47 | |
| Avustralya Doları | 10,7150 | 10,7688 | % -0,09 | 08:47 | |
| Norveç Kronu | 1,6355 | 1,6453 | % 0,15 | 08:48 | |
| Danimarka Kronu | 2,1648 | 2,1778 | % 0,37 | 08:47 | |
| İsveç Kronu | 1,5149 | 1,5240 | % 0,30 | 08:47 |
14 Mart Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,87 TL olarak işlem görüyor.
Basın özgürlüğü yürüyüşü gününde MHP'den 'Manidar' çıkış...
www.bizgazeteciyiz.com
Trump: İran'a 'Destansı Öfke Operasyonu' gerçekleştirebiliriz
www.turkhaber.com
Kilis’te Sürücülerden Akaryakıt İstasyonlarına Tepki
www.kiliskenthaber.com
Bims Üreticilerinden Mühürleme Tepkisi: "Uzlaşı ve Yer Tahsisi Bekliyoruz"
www.batmangazetesi.com.tr












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir