| Gram Altın | 796,36 | 796,48 | % -0,10 | 09:06 | |
| Çeyrek Altın | 1.284,39 | 1.313,89 | % 1,22 | 13:02 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.320,00 | 5.401,00 | % 1,22 | 13:03 | |
| Tam Altın | 5.298,10 | 5.432,34 | % 1,22 | 13:02 | |
| Yarım Altın | 2.560,75 | 2.627,78 | % 1,22 | 13:02 | |
| Ons Altın | 1.792 | 1.793 | % -0,19 | 09:09 |
10 Ocak Altın fiyatları
Gram Altın Güne % -0,10 Düşüşle Başladı
Basın özgürlüğü yürüyüşü gününde MHP'den 'Manidar' çıkış...
www.bizgazeteciyiz.com
Trump: İran'a 'Destansı Öfke Operasyonu' gerçekleştirebiliriz
www.turkhaber.com
Kilis’te Sürücülerden Akaryakıt İstasyonlarına Tepki
www.kiliskenthaber.com
Bims Üreticilerinden Mühürleme Tepkisi: "Uzlaşı ve Yer Tahsisi Bekliyoruz"
www.batmangazetesi.com.tr








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir