Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 913,90 | 914,09 | % 0,04 | 09:04 | |
| Çeyrek Altın | 1.463,29 | 1.496,29 | % 0,48 | 17:09 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.067,00 | 6.159,00 | % 0,51 | 17:09 | |
| Tam Altın | 6.036,09 | 6.186,52 | % 0,48 | 17:09 | |
| Yarım Altın | 2.917,44 | 2.992,59 | % 0,48 | 17:09 | |
| Ons Altın | 1.937 | 1.937 | % -0,01 | 09:12 | |
| Has Altın | 913,39 | 913,53 | % -0,02 | 08:58 | |
| 22 Ayar Bilezik | 834,08 | 834,63 | % 0,00 | 17:09 | |
| Altın KG (Dolar) | 61.998 | 62.011 | % 0,05 | 08:56 | |
| Altın KG (Euro) | 68.589 | 68.604 | % 0,05 | 08:56 |











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir