Yol Durumu
1 | Aydın - Denizli Otoyolu Sarayköy Bağlantı yolu Dere köprüsü üzerinde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Sarayköy çıkış kolu 31.10.2024 ve 01.11.2024 tarihleri arasında 3-4.şeritler 01.11.2024 ve 03.11.2024 tarihleri arasında da 1-2.şeritler araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı açık şeritlerden sağlanacaktır. |
---|---|
2 | Avrupa Otoyolu Basınekspres yolunun 0-8.km.leri arasında muhtelif kesimlerde üstyapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Onarım yapılacak kesimlerde şerit daraltma yapılarak trafik akışı tek şeritten sağlanacaktır. Çalışmalar her gün 22:00-06:00 saatleri arasında yapılacaktır. |
3 | İzmir-Çeşme Otoyolunun çeşme istikameti Güzelbahçe gişeleri bölgesinde 0-1.km.leri arasında alt yapı çalışmaları nedeniyle 25.10.2024-01.12.2024 tarihleri arasında trafiğe kapatılacaktır Trafik akışı diğer yönden (bant aktarımı) geliş-gidiş olarak sağlanmaktadır. |
4 | Karasu-Kocaali yolunun 0-1.km.leri arasında Karasu Liman Kavşağı yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanmaktadır. |
5 | Kırıkkale - Kırşehir yolunun 4 - 5. km. arasındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
6 | Kızılkaya - Burdur-Antalya Ayr. yolunun 4-9 km.leri arasında BSK üstyapı, toprak işleri ve sanat yapıları işleri yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. |
7 | Tavşanlı-Kütahya yolunun 61-63.km.leri arası Geven Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle Tavşanlı-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kütahya-Tavşanlı istikametinden çift yönlü sağlanmaktadır. |
8 | Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 22-23.km.leri arasında DDY. tarafından yaptırılan üstgeçit çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. |
9 | Trabzon-Gümüşhane İl Sınırı-Torul Devlet yolunda bulunan Harşit 3 köprüsünde yapılacak olan derz onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Torul-Trabzon yönü 25-28. km. leri arası, 31.10.2024 günü saat 15:00 den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) olarak sağlanacaktır. |
KAPALI YOLLAR | |
SIRA NO | BÖLGE NO | ŞUBE NO | K.K. NO | Kış Programı Durumu | YOLUN ADI | KAPANMA NEDENİ |
|
| GÜNCELLEME TARİHİ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | AYDIN (28. Şube) | O-31/05 | D | İZMİR-AYDIN İL SINIRI - SÖKE KAVŞAĞI (K4) | Yol Çalışması | 5 | 8 | 25.10.2024 | 00:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
2 | 3 | ERMENEK (37. Şube) | 42-47 | (705-02)DYA (KONYA YÖNÜ) - (705-02) DYA (HADİM YÖNÜ) | Yol Çalışması | 0 | 7 | 18.05.2023 | 08:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | |||||||||
3 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-60 | D,I | (MUT - SİLİFKE) (715-07 / 08) DYA - (MUT - KIROBASI) (33-57) İYA | Heyelan | 26 | 27 | 29.01.2019 | 15:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
4 | 5 | SİLİFKE (51. Şube) | 33-66 | D | (400-14) D.Y.Ayr. (Gazipaşa Yönü)-(400-14) D.Y.Ayr. (Anamur Yönü) | Heyelan | 0 | 6 | 23.01.2022 | 10:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
5 | 5 | HATAY (53. Şube) | 31-78 | OSMANİYE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ - BOTAŞ TESİSLERİ (31-76) İYA | Yol Çalışması | 0 | 7 | 17.10.2023 | 08:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | |||||||||
6 | 5 | KAHRAMANMARAŞ (55. Şube) | 825-03 | D | ELBİSTAN (330-19) DYA (GÖKSUN) - YENİCEKALE (46-51) İYA | Çökme | 1 | 13 | 28.08.2024 | 07:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
7 | 7 | ORDU (77. Şube) | 52-26 | I | (ORDU -GÜLYALI) (010-18) DYA - SARAYCIK | Heyelan | 6 | 7 | 31.07.2024 | 17:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
8 | 8 | BİNGÖL (84. Şube) | 12-77 | D | (Yedisu-Karakoçan) (12-79) İl Y.Ayr.-Kığı | Heyelan | 0 | 1 | 11.12.2023 | 14:30:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
9 | 8 | ADIYAMAN (87. Şube) | 44-58 | I | (850-10)D.Y.AYR.(MALATYA YÖNÜ)-(850-10) D.Y.AYR (GÖLBAŞI YÖNÜ) | Heyelan | 0 | 5 | 31.01.2018 | 20:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
10 | 11 | MUŞ (113. Şube) | 49-02 | D | (VARTO - MUŞ) (955-08 )DYA - (MALAZGİRT - KORKUT) (280-01 / 959-02) DYA | Baraj Çalışması | 5 | 28 | 3.03.2020 | 00:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
11 | 12 | AŞKALE (121. Şube) | 925-04 | D | PAZARYOLU (25-82) İYA - (AŞKALE - ERZURUM) (100-27 / 28) DYA | Heyelan | 64 | 65 | 23.08.2023 | 15:30:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
12 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-01 | D | (ARTVİN - TORTUM) (950-01) DYA - (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. | Heyelan | 11 | 11,1 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
13 | 12 | OLTU (124. Şube) | 060-02 | D | (ARTVİN - ERZURUM) İL SN. - OLTU (955-04) DYA | Heyelan | 29 | 29,2 | 31.08.2024 | 08:15:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
14 | 13 | BURDUR (134. Şube) | 15-25 | D | (BURDUR - ANTALYA) (650-12) DYA - (685-02) DYA (AĞLASUN) | Yol Çalışması | 0 | 15 | 30.10.2024 | 08:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
15 | 13 | FİNİKE (136. Şube) | 07-52 | D | (KAŞ-FİNİKE) (400-06 / 07) DYA - (KALKAN - ELMALI) (07-53) İYA (SİNEKÇİBELİ) | Heyelan | 7 | 8 | 16.08.2024 | 00:08:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
16 | 15 | SAFRANBOLU (153. Şube) | 37-50 | D | ARAÇ (030-03) DYA - (765-02) DYA (KASTAMONU) | Baraj Çalışması | 4 | 9 | 20.12.2022 | 09:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 | ||||||||
17 | 18 | KAĞIZMAN (182. Şube) | 080-02 | D | (ERZURUM - KARS) İL SN. - (KARS - TUZLUCA) (965-04) DYA | Baraj Çalışması | 0 | 45 | 21.04.2020 | 10:00:00 | 1.11.2024 09:18:24 |
KAPALI YOLLARI HARİTA ÜZERİNDE GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ ! | |
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollar ile ilgili daha geniş bilgi için; www.kgm.gov.tr internet adresindeki güzergah analizi linki, ALO 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattı ile, Karayolları Genel Müdürlüğü Yol Danışma Biriminin (0312) 44 99199 numaralı telefona başvurulabilir. |