| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Besi Öncebe | Kadin | Mustafa / Elif | 1954 | 04.10.2023 / 69 | Asri Mezarlık |
| Turgut Ursavaş | Erkek | Savaş / Naime | 1959 | 03.10.2023 / 64 | Asri Mezarlık |
| Dede Gürler | Erkek | Hurşut / Ayişe | 1934 | 03.10.2023 / 89 | Asri Mezarlık |
| Mamo Yumuşak | Erkek | Hamo / Gülüstan | 1944 | 03.10.2023 / 79 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Çevik | Erkek | Cemal / Besey | 1969 | 04.10.2023 / 54 | Asri Mezarlık |
| Fatma Budak | Kadin | Ahmet / Durdu | 1942 | 04.10.2023 / 81 | Asri Mezarlık |
| Hüriyya Gül | Kadin | Zakir / Rahile | 1957 | 03.10.2023 / 66 | Asri Mezarlık |
| Mehmet Kaçmaz | Erkek | Bilal / Emine | 1954 | 04.10.2023 / 69 | Asri Mezarlık |
| Eyyüp Murat Karagülle | Erkek | Hüseyin / Raife | 1967 | 03.10.2023 / 56 | Asri Mezarlık |
| Hayal Eslim Yıldırım | Kadin | Ramazan / Seda | 2023 | 03.10.2023 / 0 | Muhacirosman |
| Serdar Arslan | Erkek | Ömer / Şengül | 1982 | 04.10.2023 / 41 | Dülük |
| Süleyman Avcı | Erkek | Süleyman / Meryem | 1930 | 04.10.2023 / 93 | Kahramanmaraş |
| Gazi Çöl | Erkek | Ahmet / Emine | 1952 | 04.10.2023 / 71 | Bedirköy |
| Kemal Gören | Erkek | Hüseyin / Fatma | 1938 | 04.10.2023 / 85 | Mehmetobası |
| Hasan Özdemir | Erkek | Haci / Yüksel | 1976 | 04.10.2023 / 47 | Yukarıkekliktepe |
| Burhanettin Bulu | Erkek | Mahmut Nedim / Zübeyde | 1942 | 04.10.2023 / 81 | Diyarbakır |
| Ali Gögebakan | Erkek | Hasan / Perişan | 1964 | 03.10.2023 / 59 | İkizce |
| Selma Karadağ | Kadin | Mehmet / Türkan | 1970 | 03.10.2023 / 53 | Aşağıhöçüklü |
| Filiz Yenidoğan | Kadin | Ökkeş / Elif | 1970 | 03.10.2023 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Zeynep Bozkurt | Kadin | Mehmet Ali / Fatma | 1947 | 03.10.2023 / 76 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mustafa Görgün | Erkek | Adem / Tuba | 2021 | 03.10.2023 / 2 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Nedime Yavuz | Kadin | Mehmet Sıtkı / İslim | 1988 | 28.09.2023 / 35 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Ali Yavuz | Erkek | Kemal / Nurhayat | 1982 | 28.09.2023 / 41 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Samıra Kol Ahmad | Kadin | Mohammad / Marıam | 1948 | 04.10.2023 / 75 | Yeşilkent Mezarlığı |
| İdil Erva Koyuncu | Kadin | Abdulkadir / Başak | 2023 | 04.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Eymen Sönmez | Erkek | Ümit / Tuba | 2023 | 04.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Sihem Abud | Kadin | Ahmed / Hatice | 1970 | 04.10.2023 / 53 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Soydal | Erkek | Soner / Ülkü | 2023 | 04.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Muhammed Kurt | Erkek | Mustafa / Özlem | 2023 | 04.10.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te Bu Gün 29 vatandaşımız hayatını kaybetti
Gaziantep 04 Ekim 2023 Çarşamba günü defin listesi açıklandı. An itibariyle 29 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte defin listesi.
Kilis'te Bu Uyarılara Dikkat Edin
www.kiliskenthaber.com
MERSİN ÜNİVERSİTESİ'NDE BAŞÖRTÜ KRİZİ BİTMİYOR
www.haberyenisoz.com
Yeni Partili Ümit Özlale fon vurgununda üçüncü dosyayı açıkladı
www.gazikent27.com
Yine "Yılın En İyi Belediye Başkanı” seçildi
www.mardinsoz.com











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir