| Adı Soyadı | Cinsiyet | Baba / Ana Adı | Doğum Yılı | Vefat Tarihi / Yaşı | Defin Yeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Hatice Yergin | Kadin | İbrahim / Hüsne | 1950 | 26.11.2023 / 73 | Asri Mezarlık |
| Halil İbrahim Arı | Erkek | Mehmet / Gülnaz | 2014 | 27.11.2023 / 9 | Sarıbaşak |
| Elif Ebrar Özbağ | Kadin | Şeref / Hatice Kübra | 2023 | 26.11.2023 / 0 | Aktoprak |
| Ali Özdemir | Erkek | Hasan / Zahide | 1972 | 27.11.2023 / 51 | Ilıcak |
| Muhammet Batuhan Yılmaz | Erkek | Hasan / Hayriye | 2008 | 26.11.2023 / 15 | Kilis |
| Buğrahan Yiğit | Erkek | Serkan / Fatma | 2013 | 27.11.2023 / 10 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Serkan Özdemir | Erkek | Memet / Nazie | 1980 | 27.11.2023 / 43 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Yasin | Kadin | Zekeriya / Mline | 2023 | 26.11.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mustafa Tekin | Erkek | Halil / Emine | 1945 | 26.11.2023 / 78 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Mustafa Keskin | Erkek | Halil / Emine | 1965 | 26.11.2023 / 58 | Yeşilkent Mezarlığı |
| Bebek Durdu | Kadin | Müslüm / Zuhal | 2023 | 16.11.2023 / 0 | Yeşilkent Mezarlığı |
Gaziantep'te Bu gün 11 kişi hayatını kaybetti
Gaziantep'te 27 Kasım 2023 Pazartesi günü 11 kişi hayatını kaybetti.
Kilis'te Bu Uyarılara Dikkat Edin
www.kiliskenthaber.com
MERSİN ÜNİVERSİTESİ'NDE BAŞÖRTÜ KRİZİ BİTMİYOR
www.haberyenisoz.com
Yeni Partili Ümit Özlale fon vurgununda üçüncü dosyayı açıkladı
www.gazikent27.com
Yine "Yılın En İyi Belediye Başkanı” seçildi
www.mardinsoz.com











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir