| Saat | Beklenen Hadise | Sıcaklık (°C) | Hissedilen Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar Yönü | Ort. Rüzgar Hızı (km/sa) | Maks. Rüzgar Hızı (km/sa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇARŞAMBA09.00 - 12.00 | 27 | 27 | 10 | 19 | 36 | ||
| ÇARŞAMBA12.00 - 15.00 | 28 | 28 | 11 | 22 | 41 | ||
| ÇARŞAMBA15.00 - 18.00 | 19 | 19 | 16 | 21 | 41 | ||
| ÇARŞAMBA18.00 - 21.00 | 18 | 18 | 25 | 9 | 35 | ||
| ÇARŞAMBA21.00 - 24.00 | 15 | 15 | 34 | 7 | 14 |
5 GÜNLÜK TAHMİN
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 27 Nisan Çarşamba | 13 | 28 | 10 | 49 | 21 | 3,5 | 31 | 8,9 | 22,2 | ||
| 28 Nisan Perşembe | 12 | 29 | 13 | 38 | 18 | 3,4 | 31,4 | 8,8 | 22,5 | ||
| 29 Nisan Cuma | 13 | 29 | 18 | 65 | 20 | 5,8 | 31,8 | 9,7 | 22,8 | ||
| 30 Nisan Cumartesi | 14 | 27 | 24 | 71 | 22 | 5,4 | 32,8 | 9,3 | 22,9 | ||
| 01 Mayıs Pazar | 12 | 23 | 50 | 85 | 18 | 3,9 | 31,8 | 9,8 | 22,3 |












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir