| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD doları | 10,4281 | 10,4348 | % 1,14 | 08:57 | |
| Euro | 11,7866 | 11,7946 | % 0,98 | 08:57 | |
| İngiliz Sterlini | 13,9275 | 13,9974 | % 0,88 | 08:39 | |
| Kanada Doları | 8,2455 | 8,2952 | % 0,84 | 08:39 | |
| İsveç Frangı | 11,1188 | 11,1857 | % 0,71 | 08:40 | |
| Suudi Riyali | 2,7662 | 2,7801 | % 0,88 | 08:39 | |
| 100 Japon Yeni | 9,0213 | 9,0756 | % 0,83 | 08:39 | |
| Avusturalya doları | 7,5536 | 7,5915 | % 0,68 | 08:39 | |
| Norveç kronu | 1,1826 | 1,1897 | % 0,67 | 08:39 | |
| Danimarka kronu | 1,5746 | 1,5841 | % 0,74 | 08:39 | |
| İveç Kronu | 1,1631 | 1,1701 | % 0,69 | 08:39 |
Dolarda yüzde 1,14 artış
17 Ekim Döviz Kurları şu şekilde;
Milas Belediyesi’ne Operasyon! Kilis’te de Gözaltılar Var
www.kiliskenthaber.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Mersin Üniversitesi’nde 28 Şubat tekrar hortladı
www.haberyenisoz.com











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir