
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- OCAK
- ŞUBAT
- MART
- NİSAN
- MAYIS
- HAZİRAN
- TEMMUZ
- AĞUSTOS
- EYLÜL
- EKİM
- KASIM
- ARALIK
CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAhmet Kamil / Elif | Doğum Yılı1938 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 85 | Defin YeriAsri Mezarlık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıMehmet Arslan | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMahmut / Leyla | Doğum Yılı1953 | Vefat Tarihi / Yaşı03.03.2023 / 70 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıSenem Yıldız | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıSüleyman / Fehime | Doğum Yılı1941 | Vefat Tarihi / Yaşı28.02.2023 / 82 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıHasan İlikçioğlu | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMemet / Fatma | Doğum Yılı1936 | Vefat Tarihi / Yaşı01.03.2023 / 87 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıAhmet Uslu | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMehmet Kamil / Ümmü | Doğum Yılı1944 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 79 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıRabia Yılmaz | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAhmet / Çoçey | Doğum Yılı1958 | Vefat Tarihi / Yaşı03.03.2023 / 65 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıFirdös Yılmaz | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıAli / Zennup | Doğum Yılı1961 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 62 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıHamide Yavuz | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMüslüm / Hatice | Doğum Yılı1952 | Vefat Tarihi / Yaşı03.03.2023 / 71 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıMehmet Şükrü Maraşlı | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıMustafa / Şükrüye | Doğum Yılı1939 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 84 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıMehmet Sait Akay | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıBozan / Nazire | Doğum Yılı1955 | Vefat Tarihi / Yaşı03.03.2023 / 68 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıAyfer İyikülah | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıMemik / Aysel | Doğum Yılı1970 | Vefat Tarihi / Yaşı06.02.2023 / 53 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıMediha Nehir | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıHasan / Zeynep | Doğum Yılı1946 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 77 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıNaciye Erke | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıCelal / Lütfiye | Doğum Yılı1950 | Vefat Tarihi / Yaşı03.03.2023 / 73 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıHidayet Çapan | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıNecip / Güley | Doğum Yılı1948 | Vefat Tarihi / Yaşı03.03.2023 / 75 | Defin YeriAsri Mezarlık | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıNecla Ulum | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıŞeyh Abdurrahman / Naile | Doğum Yılı1963 | Vefat Tarihi / Yaşı03.03.2023 / 60 | Defin YeriAdıyaman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıÖkkeş Erol | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıDeduş / Emine | Doğum Yılı1935 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 88 | Defin YeriSakçagözü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıNavruz Düz | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıÖkkeş / Hayriye | Doğum Yılı1950 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 73 | Defin YeriKilis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıÖkkeş Özpolat | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıAli / Safiye | Doğum Yılı1949 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 74 | Defin Yeriİncegedik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıYılmaz İleri | CinsiyetErkek | Baba / Ana AdıHasan / Senem | Doğum Yılı1964 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 59 | Defin YeriŞerikanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıAyişe Fidan | CinsiyetKadin | Baba / Ana AdıBilâl Habeş / Dursun | Doğum Yılı1926 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 97 | Defin YeriŞanlıurfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıHatice Demir | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıMahmut / Emine | Doğum Yılı1948 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 75 | Defin YeriOsmanlı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıMesaa Alluş | CinsiyetKadın | Baba / Ana AdıVail / Nur Hude | Doğum Yılı2023 | Vefat Tarihi / Yaşı02.03.2023 / 0 | Defin YeriYeşilkent Mezarlığı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı SoyadıBahar Aydınlar | CinsiyetKadın | Baba / Ana
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ?
TÜRKİYE GÜNDEMİ BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV ARAMA PUAN DURUMU TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ TÜMÜ |