| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 11,0638 | 11,1274 | % 0,83 | 09:00 | |
| Euro | 12,5682 | 12,6236 | % 0,47 | 09:01 | |
| İngiliz Sterlini | 14,9429 | 15,0179 | % 0,57 | 08:44 | |
| Kanada Doları | 8,7873 | 8,8403 | % 0,69 | 08:44 | |
| İsviçre Frangı | 11,9505 | 12,0225 | % 0,57 | 08:44 | |
| Suudi Riyali | 2,9531 | 2,9679 | % 0,63 | 08:44 | |
| 100 Japon Yeni | 9,6792 | 9,7375 | % 0,56 | 08:44 | |
| Avustralya Doları | 8,0630 | 8,1035 | % 0,67 | 08:44 | |
| Norveç Kronu | 1,2564 | 1,2640 | % 0,64 | 08:44 | |
| Danimarka Kronu | 1,6903 | 1,7005 | % 0,51 | 08:44 | |
| İsveç Kronu | 1,2473 | 1,2548 | % 0,58 | 08:44 |
19 Kasım dolar ne kadar?
Dolar yükselmeye devam ediyor.
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir