| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 9,5897 | 9,6155 | % 1,21 | 23:54 | |
| Euro | 11,1645 | 11,2278 | % 1,34 | 23:57 | |
| İngiliz Sterlini | 13,1580 | 13,2240 | % 0,60 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 7,7225 | 7,7690 | % 0,85 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 10,4288 | 10,4916 | % 1,10 | 23:43 | |
| Suudi Riyali | 2,5500 | 2,5628 | % 0,87 | 23:43 | |
| 100 Japon Yeni | 8,4199 | 8,4707 | % 1,34 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 7,1407 | 7,1765 | % 0,85 | 23:43 |
24 Ekim Döviz Kuru Ne Kadar?
24 Ekim Döviz Kuru Ne Kadar?
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir