| ABD Doları | 11,1860 | 11,2790 | % 2,20 | 23:57 | |
| Euro | 12,6405 | 12,7477 | % 1,46 | 23:57 | |
| İngiliz Sterlini | 15,0617 | 15,1372 | % 1,37 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 8,8466 | 8,8998 | % 1,37 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 12,0532 | 12,1258 | % 1,43 | 23:43 | |
| Suudi Riyali | 2,9862 | 3,0012 | % 1,76 | 23:43 | |
| 100 Japon Yeni | 9,8167 | 9,8758 | % 1,98 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 8,1049 | 8,1455 | % 1,19 | 23:43 | |
| Norveç Kronu | 1,2552 | 1,2628 | % 0,54 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu | 1,6990 | 1,7093 | % 1,03 | 23:43 | |
| ABD Doları Euro İngiliz Sterlini Kanada Doları İsviçre Frangı Suudi Riyali 100 Japon Yeni Avustralya Doları Norveç Kronu Danimarka Kronu İsveç Kronu | 1,2506 | 1,2581 | % 0,84 | 23:43 |
Bugün döviz kurları ne durumda?
Dolar ve Euro ne kadar?
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir