| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,5878 | 13,6073 | % 0,34 | 09:10 | |
| Euro | 15,5326 | 15,5586 | % 0,41 | 09:10 | |
| İngiliz Sterlini | 18,3477 | 18,4398 | % 0,14 | 08:51 | |
| Kanada Doları | 10,6509 | 10,7151 | % 0,19 | 08:51 | |
| İsviçre Frangı | 14,6188 | 14,7068 | % 0,11 | 08:51 | |
| Suudi Riyali | 3,6070 | 3,6251 | % 0,09 | 08:51 | |
| 100 Japon Yeni | 11,7065 | 11,7771 | % 0,13 | 08:51 | |
| Avustralya Doları | 9,6932 | 9,7418 | % 0,35 | 08:52 | |
| Norveç Kronu | 1,5331 | 1,5423 | % 0,16 | 08:51 | |
| Danimarka Kronu | 2,0753 | 2,0878 | % 0,14 | 08:51 | |
| İsveç Kronu | 1,4803 | 1,4892 | % 0,19 | 08:52 |
9 Şubat Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar 13,60 TL, Euro 15,55 TL olarak seyrediyor.
Milas Belediyesi’ne Operasyon! Kilis’te de Gözaltılar Var
www.kiliskenthaber.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Mersin Üniversitesi’nde 28 Şubat tekrar hortladı
www.haberyenisoz.com











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir