Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 958,39 | 958,59 | % 0,48 | 09:10 | |
| Çeyrek Altın | 1.507,16 | 1.542,39 | % 3,57 | 17:06 | |
| Cumhuriyet Altını | 6.249,00 | 6.343,00 | % 3,46 | 17:09 | |
| Tam Altın | 6.217,04 | 6.377,08 | % 3,57 | 17:06 | |
| Yarım Altın | 3.004,90 | 3.084,77 | % 3,57 | 17:06 | |
| Ons Altın | 2.049 | 2.050 | % -0,07 | 09:15 | |
| Has Altın | 956,08 | 956,33 | % 0,24 | 08:59 | |
| 22 Ayar Bilezik | 859,08 | 860,34 | % 0,00 | 17:06 | |
| Altın KG (Dolar) | 65.486 | 65.508 | % -0,22 | 08:58 | |
| Altın KG (Euro) | 71.754 | 71.778 | % -0,22 | 08:58 |









Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir