| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,6644 | 13,6664 | % -0,15 | 09:00 | |
| Euro | 15,4925 | 15,5290 | % -0,13 | 09:00 | |
| İngiliz Sterlini | 18,0080 | 18,0984 | % -0,08 | 08:42 | |
| Kanada Doları | 10,7529 | 10,8177 | % -0,08 | 08:42 | |
| İsviçre Frangı | 14,7889 | 14,8780 | % -0,06 | 08:42 | |
| Suudi Riyali | 3,6335 | 3,6517 | % 0,03 | 08:42 | |
| 100 Japon Yeni | 11,9804 | 12,0526 | % 0,03 | 08:42 | |
| Avustralya Doları | 9,7820 | 9,8310 | % 0,02 | 08:42 | |
| Norveç Kronu | 1,5332 | 1,5424 | % -0,16 | 08:42 | |
| Danimarka Kronu | 2,0753 | 2,0878 | % -0,11 | 08:42 | |
| İsveç Kronu | 1,5057 | 1,5148 | % -0,08 | 08:42 |
9 Aralık döviz kurları ne kadar?
8 Aralık'ta 13,60 olarak düşüş yaşayan Dolar Bugün ise 13,66 olarak yükselişe geçti.
GERMENCİK’TE ACI KAYIP! HEMŞİRE GÜLSER ÜNAL HAYATINI KAYBETTİ
zeybekhaber.com










Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir