| Döviz Cinsi | Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 14,7406 | 14,7443 | % 0,05 | 09:03 | |
| Euro | 16,0190 | 16,0367 | % -0,07 | 09:03 | |
| İngiliz Sterlini | 19,2197 | 19,3161 | % 0,09 | 08:46 | |
| Kanada Doları | 11,6804 | 11,7508 | % 0,24 | 08:45 | |
| İsviçre Frangı | 15,7176 | 15,8123 | % 0,06 | 08:45 | |
| Suudi Riyali | 3,9208 | 3,9405 | % 0,13 | 08:45 | |
| 100 Japon Yeni | 11,8505 | 11,9219 | % 0,13 | 08:45 | |
| Avustralya Doları | 11,0120 | 11,0672 | % 0,24 | 08:45 | |
| Norveç Kronu | 1,6679 | 1,6780 | % 0,07 | 08:45 | |
| Danimarka Kronu | 2,1457 | 2,1586 | % -0,04 | 08:45 | |
| İsveç Kronu | 1,5546 | 1,5639 | % 0,20 | 08:45 |
8 Nisan Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 14,74 TL olarak işlem görmektedir.
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com












Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir