Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,6532 | 13,6557 | % -0,09 | 09:11 | |
| Euro | 15,4510 | 15,5342 | % 0,45 | 09:11 | |
| İngiliz Sterlini | 18,4946 | 18,5874 | % 0,25 | 08:57 | |
| Kanada Doları | 10,6769 | 10,7412 | % 0,18 | 08:57 | |
| İsviçre Frangı | 14,8759 | 14,9655 | % 0,38 | 08:57 | |
| Suudi Riyali | 3,6387 | 3,6569 | % 0,38 | 08:57 | |
| 100 Japon Yeni | 11,7836 | 11,8546 | % 0,59 | 08:57 | |
| Avustralya Doları | 9,8073 | 9,8565 | % -0,25 | 08:57 | |
| Norveç Kronu | 1,5371 | 1,5464 | % 0,06 | 08:57 | |
| Danimarka Kronu | 2,0758 | 2,0883 | % 0,37 | 08:57 | |
| İsveç Kronu | 1,4933 | 1,5023 | % -0,01 | 08:57 |
6 Ocak Döviz Kurları Ne Durumda?
Bugün Dolar, 13,65 olarak seyrediyor.
- 06-01-2022 09:17
- 06-01-2022 09:20
- 62
SİZİN DÜŞÜNCELERİNİZ
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TÜRKİYE GÜNDEMİ
Kilis’te Yeni Sistem Radar Dönemi! Artık Kaçış Yok
www.kiliskenthaber.com
Birgün Muhabiri Ortaya Çıkardı CHP'de Figüranlı Toplantı
www.zeybekhaber.com
Sefo Çorum’da hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı
www.marmarisyenisayfa.com
Mardin Atletizm'den Çifte Final Gururu
www.mardinsoz.com

