Altın |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 788,01 | 788,16 | % 0,04 | 08:57 | |
| Çeyrek Altın | 1.259,72 | 1.288,67 | % -0,03 | 17:06 | |
| Cumhuriyet Altını | 5.222,00 | 5.301,00 | % 0,00 | 17:07 | |
| Tam Altın | 5.196,34 | 5.328,08 | % -0,03 | 17:06 | |
| Yarım Altın | 2.511,56 | 2.577,34 | % -0,03 | 17:06 | |
| Ons Altın | 1.806 | 1.806 | % 0,06 | 09:08 | |
| Has Altın | 787,88 | 788,36 | % 0,07 | 08:53 | |
| 22 Ayar Bilezik | 718,04 | 718,82 | % 0,00 | 17:06 | |
| Altın KG (Dolar) | 57.795 | 57.799 | % 0,03 | 08:52 | |
| Altın KG (Euro) | 66.295 | 66.299 | % 0,03 | 08:52 |
4 Şubat Altın Fiyatları
Bugün gram altın 788,16 olarak seyrediyor.
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com









Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir