| ABD Doları | 13,5458 | 13,5718 | % 0,39 | 09:29 | |
| Euro | 15,1255 | 15,1708 | % 0,55 | 09:29 | |
| İngiliz Sterlini | 18,1424 | 18,2334 | % 0,47 | 09:09 | |
| Kanada Doları | 10,6100 | 10,6739 | % 0,65 | 09:08 | |
| İsviçre Frangı | 14,5040 | 14,5914 | % 0,29 | 09:09 | |
| Suudi Riyali | 3,6035 | 3,6215 | % 0,31 | 09:09 | |
| 100 Japon Yeni | 11,6983 | 11,7688 | % 0,11 | 09:09 |
31 Ocak Döviz Kuru
Dolar 13,5718TL'den İşlem Görüyor
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir