Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,5075 | 13,5241 | % 0,37 | 09:08 | |
| Euro | 15,2829 | 15,3122 | % 0,47 | 09:09 | |
| İngiliz Sterlini | 18,2744 | 18,3661 | % 0,23 | 08:53 | |
| Kanada Doları | 10,6194 | 10,6834 | % 0,25 | 08:53 | |
| İsviçre Frangı | 14,6470 | 14,7353 | % 0,31 | 08:53 | |
| Suudi Riyali | 3,5939 | 3,6119 | % 0,37 | 08:53 | |
| 100 Japon Yeni | 11,7618 | 11,8326 | % 0,31 | 08:53 | |
| Avustralya Doları | 9,6078 | 9,6560 | % 0,16 | 08:53 | |
| Norveç Kronu | 1,5274 | 1,5366 | % 0,14 | 08:53 | |
| Danimarka Kronu | 2,0457 | 2,0580 | % 0,30 | 08:53 | |
| İsveç Kronu | 1,4633 | 1,4721 | % 0,20 | 08:53 |
3 Şubat Döviz Kurları
Bugün Dolar, 13,52 olarak seyrediyor.
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com









Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir