Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,6413 | 13,6509 | % 0,01 | 09:25 | |
| Euro | 15,2171 | 15,2435 | % 0,08 | 09:25 | |
| İngiliz Sterlini | 18,2057 | 18,2970 | % -0,02 | 09:07 | |
| Kanada Doları | 10,6608 | 10,7250 | % -0,06 | 09:07 | |
| İsviçre Frangı | 14,5836 | 14,6714 | % -0,10 | 09:07 | |
| Suudi Riyali | 3,6180 | 3,6361 | % -0,26 | 09:07 | |
| 100 Japon Yeni | 11,7524 | 11,8232 | % -0,29 | 09:07 | |
| Avustralya Doları | 9,5542 | 9,6021 | % -0,12 | 09:07 | |
| Norveç Kronu | 1,5188 | 1,5279 | % 0,06 | 09:07 | |
| Danimarka Kronu | 2,0319 | 2,0441 | % -0,17 | 09:07 | |
| İsveç Kronu | 1,4468 | 1,4555 | % -0,01 | 09:07 |
28 Ocak Döviz Kurları
Bugün Dolar, 13,65 olarak seyrediyor.
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir