| Gram Altın | 671,88 | 672,01 | % 5,28 | 09:11 | |
| Çeyrek Altın | 1.075,37 | 1.101,17 | % 1,43 | 12:59 | |
| Cumhuriyet Altını | 4.455,00 | 4.522,00 | % -4,48 | 13:00 | |
| Tam Altın | 4.435,89 | 4.552,87 | % 1,43 | 12:59 | |
| Yarım Altın | 2.144,01 | 2.202,35 | % 1,43 | 12:59 | |
| Ons Altın | 1.810 | 1.810 | % 0,24 | 09:25 |
27 Aralık Altın Fiyatları
Altın Güne Yükselişle Başladı
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir