| ABD Doları | 12,2236 | 12,2553 | % 2,13 | 09:08 | |
| Euro | 13,6777 | 13,7537 | % 2,13 | 09:08 | |
| İngiliz Sterlini | 16,1630 | 16,2441 | % 1,40 | 08:52 | |
| Kanada Doları | 9,5449 | 9,6024 | % 1,01 | 08:52 | |
| İsviçre Frangı | 13,0232 | 13,1017 | % 1,98 | 08:52 | |
| Suudi Riyali | 3,2382 | 3,2545 | % 1,54 | 08:52 | |
| 100 Japon Yeni | 10,5833 | 10,6470 | % 2,15 | 08:52 |
26 Kasım Döviz kuru
26 Kasım Döviz kuru
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com






Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir