| ABD Doları | 12,1321 | 12,1963 | % 2,60 | 09:23 | |
| Euro | 13,6220 | 13,7006 | % 2,78 | 09:24 | |
| İngiliz Sterlini | 15,9150 | 15,9948 | % 0,73 | 09:01 | |
| Kanada Doları | 9,4177 | 9,4744 | % 0,70 | 09:01 | |
| İsviçre Frangı | 12,7596 | 12,8365 | % 0,64 | 09:01 | |
| Suudi Riyali | 3,1793 | 3,1953 | % 0,63 | 09:01 | |
| 100 Japon Yeni | 10,3248 | 10,3870 | % 0,61 | 09:01 |
25 Kasım döviz kuru
25 Kasım döviz kuru
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com







Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir