| ABD Doları | 13,3648 | 13,4370 | % 0,51 | 09:02 | |
| Euro | 15,0746 | 15,1369 | % 0,36 | 09:02 | |
| İngiliz Sterlini | 18,0354 | 18,1258 | % -0,02 | 08:48 | |
| Kanada Doları | 10,5020 | 10,5653 | % -0,02 | 08:48 | |
| İsviçre Frangı | 14,4658 | 14,5529 | % 0,00 | 08:48 | |
| Suudi Riyali | 3,5550 | 3,5729 | % -0,01 | 08:48 | |
| 100 Japon Yeni | 11,6107 | 11,6806 | % -0,06 | 08:48 |
2 Şubat Dolar Kuru
Dolar 13,4370 TL'den işlem görüyor
Kilis’te Trafik Kazası! Bir Kişi Ağır Yaralandı
www.kiliskenthaber.com
Bursaspor Pendik'i ağırlıyor!
www.turkhaber.com
Cafer Mahiroğlu'ndan Kılıçdaroğlu iddiası: O açıklamazsa ben açıklayacağım
www.gazikent27.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com
Nazillili esnaftan acı haber! Evinde ölü bulundu
zeybekhaber.com








Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir