Döviz Cinsi |
Alış | Satış | % | Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABD Doları | 13,2353 | 13,2687 | % 0,66 | 23:57 | |
| Euro | 15,0580 | 15,1546 | % 1,52 | 23:57 | |
| İngiliz Sterlini | 17,9126 | 18,0024 | % 1,18 | 23:43 | |
| Kanada Doları | 10,4600 | 10,5230 | % 1,74 | 23:43 | |
| İsviçre Frangı | 14,5052 | 14,5926 | % 1,21 | 23:43 | |
| Suudi Riyali | 3,5254 | 3,5431 | % 0,91 | 23:43 | |
| 100 Japon Yeni | 11,4917 | 11,5609 | % 0,92 | 23:43 | |
| Avustralya Doları | 9,6247 | 9,6730 | % 1,21 | 23:43 | |
| Norveç Kronu | 1,5017 | 1,5108 | % 1,11 | 23:43 | |
| Danimarka Kronu | 2,0242 | 2,0364 | % 1,49 | 23:43 | |
| İsveç Kronu | 1,4632 | 1,4720 | % 1,11 | 23:43 |
2 Ocak Döviz Kurları ne durumda?
Bugün Dolar, 13,26 olarak seyrediyor.
Milas Belediyesi’ne Operasyon! Kilis’te de Gözaltılar Var
www.kiliskenthaber.com
Mısır’dan Mardin’e Uzanan Mutluluk, İki Kültür, Bir Düğün
www.mardinsoz.com











Yorum yaz
Yorumları göster0 yorum
Yorumu bildir